Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Roll Ups mit ihren Merkmalen:
Modelle |
Breite (cm) |
Höhe (cm) |
Gewicht (kg) |
Budget | 60 / 80 / 85 / 100 | 200 | 2,2-5 |
Classic | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200 | 2,7-5,1 |
Comfort | 85 / 100 / 120 | 200 | 3,8-5,6 |
Deluxe | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200-215 | 6,1-8,2 |
Schwarz | 85 / 100 | 200 | 3,2-3,7 |
Beidseitig | 85 / 100 | 200 | 6,3-7,1 |
Beidseitig Deluxe | 85 / 100 | 200 | 6,5-7,9 |
Outdoor | 85 | 200 | 9,6 |
Druck: | Digitaal | ||
Material: |
100% Polyester block-out, PVC-freies Material
|