Qui sotto, troverete una panoramica dei roll up e delle loro caratteristiche:
Modelli |
Larghezza (cm) |
Altezza (cm) |
Peso (kg) |
Budget | 60 / 80 / 85 / 100 | 200 | 2,2-5 |
Classic | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200 | 2,7-5,1 |
Comfort | 85 / 100 / 120 | 200 | 3,8-5,6 |
Deluxe | 60 / 80 / 85 / 100 / 120 / 150 | 200-215 | 6,1-8,2 |
Nero | 85 / 100 | 200 | 3,2-3,7 |
Bifacciale | 85 / 100 | 200 | 6,3-7,1 |
Fronte-retro deluxe | 85 / 100 | 200 | 6,5-7,9 |
Esterno | 85 | 200 | 9,6 |
Stampa: | Digital | ||
Materiale: |
100% Poliestere materiale block-out, privo di PVC
|